
Fillamentum - Timberfill® Champagne - 1.75mm - 750g
Timberfill® er et materiale af høj kvalitet. Fremstillet af naturlige ingredienser, og kan deraf nedbrydes biologisk ved industriel kompostering.
Timberfill® er en kompositfilament fyldt med naturlige fibre isoleret fra gran. Materialet udviser lignende mekaniske egenskaber som PLA. Emner 3D printet med dette materiale har et ægte udseende og en midlertidig lugt af træ.
Funktioner:
* Æstetisk tiltalende træfinish
* Aromatisk og behagelig duft under print og kort efter
* Kan nemt efterbehandles med almindeligt sandpapir
* Mulig at plette efter print
* Meget lav tendens til at deformeres eller krympe
* Kan printes ved høje hastigheder
* Stiv, ikke let bøjelig
* Lav skørhed
* Ikke slibende
* Sikker at bruge i elektrisk og elektronisk udstyr
Bemærk: Til print med fiberholdige filamenter anbefales en dysestørrelse på minimum 0.6mm for at forhindre dysestop.
| Working temperature: | 165–185 °C |
| Heated bed: | 40–55 °C |
| Diameter: | 1.75 |
| Diameter tolerance: | +/- 0.10 mm |
| Weight: |
750 g of filament (+ 230 g spool)
|
| The length of the filament: |
250 m
|
Sammenligning af Fillamentum nedbrydelige filamenter:
| PLA Extrafill | PLA Crystal Clear | Timberfill® | NonOilen® | |
| Polymer base | polylactic acid | polylactic acid | mixture of biopolymers filled with 15 % of natural fibers | polylactic acid and polyhydroxy butyrate blend |
| Mechanical properties | stiff | stiff | brittle | tough |
| Biodegradability | industrial composter (months) | industrial composter (months) | industrial composter (months) | industrial composter, electric composter (90 days) |
|
Temperature resistance |
55 / 80 °C | 55 / 110 °C | 55 / 80°C | 110 / 110 °C |
| Optical properties | yellowish, transparent | clear, transparent | wood-like, nontranslucent | yellowish, nontranslucent |
| Moisture sensitive | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ |
| Safe for food contact applications | yes | yes | no | yes |
| Recyclability | Recyclable usually with loss of mechanical properties | Recyclable usually with loss of mechanical properties | Not recyclable | Recyclable, many times without loss of properties |
Timberfill® er et materiale af høj kvalitet. Fremstillet af naturlige ingredienser, og kan deraf nedbrydes biologisk ved industriel kompostering.
Timberfill® er en kompositfilament fyldt med naturlige fibre isoleret fra gran. Materialet udviser lignende mekaniske egenskaber som PLA. Emner 3D printet med dette materiale har et ægte udseende og en midlertidig lugt af træ.
Funktioner:
* Æstetisk tiltalende træfinish
* Aromatisk og behagelig duft under print og kort efter
* Kan nemt efterbehandles med almindeligt sandpapir
* Mulig at plette efter print
* Meget lav tendens til at deformeres eller krympe
* Kan printes ved høje hastigheder
* Stiv, ikke let bøjelig
* Lav skørhed
* Ikke slibende
* Sikker at bruge i elektrisk og elektronisk udstyr
Bemærk: Til print med fiberholdige filamenter anbefales en dysestørrelse på minimum 0.6mm for at forhindre dysestop.
| Working temperature: | 165–185 °C |
| Heated bed: | 40–55 °C |
| Diameter: | 1.75 |
| Diameter tolerance: | +/- 0.10 mm |
| Weight: |
750 g of filament (+ 230 g spool)
|
| The length of the filament: |
250 m
|
Sammenligning af Fillamentum nedbrydelige filamenter:
| PLA Extrafill | PLA Crystal Clear | Timberfill® | NonOilen® | |
| Polymer base | polylactic acid | polylactic acid | mixture of biopolymers filled with 15 % of natural fibers | polylactic acid and polyhydroxy butyrate blend |
| Mechanical properties | stiff | stiff | brittle | tough |
| Biodegradability | industrial composter (months) | industrial composter (months) | industrial composter (months) | industrial composter, electric composter (90 days) |
|
Temperature resistance |
55 / 80 °C | 55 / 110 °C | 55 / 80°C | 110 / 110 °C |
| Optical properties | yellowish, transparent | clear, transparent | wood-like, nontranslucent | yellowish, nontranslucent |
| Moisture sensitive | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ |
| Safe for food contact applications | yes | yes | no | yes |
| Recyclability | Recyclable usually with loss of mechanical properties | Recyclable usually with loss of mechanical properties | Not recyclable | Recyclable, many times without loss of properties |
Original: $54.37
-70%$54.37
$16.31Description
Timberfill® er et materiale af høj kvalitet. Fremstillet af naturlige ingredienser, og kan deraf nedbrydes biologisk ved industriel kompostering.
Timberfill® er en kompositfilament fyldt med naturlige fibre isoleret fra gran. Materialet udviser lignende mekaniske egenskaber som PLA. Emner 3D printet med dette materiale har et ægte udseende og en midlertidig lugt af træ.
Funktioner:
* Æstetisk tiltalende træfinish
* Aromatisk og behagelig duft under print og kort efter
* Kan nemt efterbehandles med almindeligt sandpapir
* Mulig at plette efter print
* Meget lav tendens til at deformeres eller krympe
* Kan printes ved høje hastigheder
* Stiv, ikke let bøjelig
* Lav skørhed
* Ikke slibende
* Sikker at bruge i elektrisk og elektronisk udstyr
Bemærk: Til print med fiberholdige filamenter anbefales en dysestørrelse på minimum 0.6mm for at forhindre dysestop.
| Working temperature: | 165–185 °C |
| Heated bed: | 40–55 °C |
| Diameter: | 1.75 |
| Diameter tolerance: | +/- 0.10 mm |
| Weight: |
750 g of filament (+ 230 g spool)
|
| The length of the filament: |
250 m
|
Sammenligning af Fillamentum nedbrydelige filamenter:
| PLA Extrafill | PLA Crystal Clear | Timberfill® | NonOilen® | |
| Polymer base | polylactic acid | polylactic acid | mixture of biopolymers filled with 15 % of natural fibers | polylactic acid and polyhydroxy butyrate blend |
| Mechanical properties | stiff | stiff | brittle | tough |
| Biodegradability | industrial composter (months) | industrial composter (months) | industrial composter (months) | industrial composter, electric composter (90 days) |
|
Temperature resistance |
55 / 80 °C | 55 / 110 °C | 55 / 80°C | 110 / 110 °C |
| Optical properties | yellowish, transparent | clear, transparent | wood-like, nontranslucent | yellowish, nontranslucent |
| Moisture sensitive | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ |
| Safe for food contact applications | yes | yes | no | yes |
| Recyclability | Recyclable usually with loss of mechanical properties | Recyclable usually with loss of mechanical properties | Not recyclable | Recyclable, many times without loss of properties |

















