
UltiMaker - Speaker - 50 SQ - 8ohm - Ex Ultimaker S5
Speaker - K 50 SQ - 8ohm - Ex Ultimaker S5
| Rated power | 2 W |
|---|---|
| Maximum power | 3 W |
| Nominal impedance Z | 8 Ohm |
| Frequency response | 250–10000 Hz |
| Mean sound pressure level | 83 dB (1 W/1 m) |
| Opening angle (-6 dB) | 180°/4000 Hz |
| Excursion limit | +/−1 mm |
| Resonance frequency fs | 480 Hz |
| Height of front pole-plate | 2 mm |
| Voice coil diameter | 14 mm |
| Height of winding | 3 mm |
| Cutout diameter | 45 mm |
| Net weight | 0.05 kg |
| D.C. resistance Rdc | 7.3 Ohm |
| Mechanical Q factor Qms | 6.42 |
| Electrical Q factor Qes | 7.32 |
| Total Q factor Qts | 3.42 |
| Equivalent volume Vas | 0.06 l |
| Effective piston area Sd | 12.5 cm² |
| Dynamically moved mass Mms | 0.4 g |
| Force factor Bxl | 1.12 T m |
| Connections | 2.8 x 0.5 mm (+)/2.8 x 0.5 mm (-) |
| Protective system | IP 65 |
| Temperature range | −40 ... 80 °C |
Speaker - K 50 SQ - 8ohm
Passer ex til Ultimaker S5
5 cm (2") miniaturehøjttaler med plastmembran, firkantet metalkurv med 4 monteringshuller og skumpakning. 2,8x0,5mm kontaktstift.
Speaker - K 50 SQ - 8ohm - Ex Ultimaker S5
| Rated power | 2 W |
|---|---|
| Maximum power | 3 W |
| Nominal impedance Z | 8 Ohm |
| Frequency response | 250–10000 Hz |
| Mean sound pressure level | 83 dB (1 W/1 m) |
| Opening angle (-6 dB) | 180°/4000 Hz |
| Excursion limit | +/−1 mm |
| Resonance frequency fs | 480 Hz |
| Height of front pole-plate | 2 mm |
| Voice coil diameter | 14 mm |
| Height of winding | 3 mm |
| Cutout diameter | 45 mm |
| Net weight | 0.05 kg |
| D.C. resistance Rdc | 7.3 Ohm |
| Mechanical Q factor Qms | 6.42 |
| Electrical Q factor Qes | 7.32 |
| Total Q factor Qts | 3.42 |
| Equivalent volume Vas | 0.06 l |
| Effective piston area Sd | 12.5 cm² |
| Dynamically moved mass Mms | 0.4 g |
| Force factor Bxl | 1.12 T m |
| Connections | 2.8 x 0.5 mm (+)/2.8 x 0.5 mm (-) |
| Protective system | IP 65 |
| Temperature range | −40 ... 80 °C |
Speaker - K 50 SQ - 8ohm
Passer ex til Ultimaker S5
5 cm (2") miniaturehøjttaler med plastmembran, firkantet metalkurv med 4 monteringshuller og skumpakning. 2,8x0,5mm kontaktstift.
Original: $31.07
-70%$31.07
$9.32Description
Speaker - K 50 SQ - 8ohm - Ex Ultimaker S5
| Rated power | 2 W |
|---|---|
| Maximum power | 3 W |
| Nominal impedance Z | 8 Ohm |
| Frequency response | 250–10000 Hz |
| Mean sound pressure level | 83 dB (1 W/1 m) |
| Opening angle (-6 dB) | 180°/4000 Hz |
| Excursion limit | +/−1 mm |
| Resonance frequency fs | 480 Hz |
| Height of front pole-plate | 2 mm |
| Voice coil diameter | 14 mm |
| Height of winding | 3 mm |
| Cutout diameter | 45 mm |
| Net weight | 0.05 kg |
| D.C. resistance Rdc | 7.3 Ohm |
| Mechanical Q factor Qms | 6.42 |
| Electrical Q factor Qes | 7.32 |
| Total Q factor Qts | 3.42 |
| Equivalent volume Vas | 0.06 l |
| Effective piston area Sd | 12.5 cm² |
| Dynamically moved mass Mms | 0.4 g |
| Force factor Bxl | 1.12 T m |
| Connections | 2.8 x 0.5 mm (+)/2.8 x 0.5 mm (-) |
| Protective system | IP 65 |
| Temperature range | −40 ... 80 °C |
Speaker - K 50 SQ - 8ohm
Passer ex til Ultimaker S5
5 cm (2") miniaturehøjttaler med plastmembran, firkantet metalkurv med 4 monteringshuller og skumpakning. 2,8x0,5mm kontaktstift.


















